Cuántos aciertos pide cada escuela en el ECOEMS
Tabla con los aciertos de 2024, 2025 y 2026 de las 31 prepas, CCH y vocacionales de la UNAM y el IPN, y la meta Tepo sugerida para el ECOEMS 2027. Ordénala por año o filtra por tipo de escuela.
Tabla de aciertos por escuela
| Alcaldía o municipio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa 6ENP 6 | 110 | 114 | 114 | = | 117 | Coyoacán |
| Prepa 9ENP 9 | 107 | 111 | 111 | = | 114 | Gustavo A. Madero |
| Prepa 2ENP 2 | 106 | 109 | 110 | +1 | 113 | Iztacalco |
| Prepa 3ENP 3 | 102 | 106 | 107 | +1 | 110 | Gustavo A. Madero |
| Prepa 5ENP 5 | 103 | 107 | 107 | = | 110 | Tlalpan |
| Prepa 1ENP 1 | 100 | 104 | 104 | = | 107 | Xochimilco |
| Voca 9CECyT 9 | 99 | 98 | 102 | +4 | 105 | Miguel Hidalgo |
| Prepa 7ENP 7 | 98 | 101 | 101 | = | 104 | Venustiano Carranza |
| Prepa 8ENP 8 | 96 | 98 | 99 | +1 | 102 | Álvaro Obregón |
| CCH Sur | 94 | 97 | 97 | = | 100 | Coyoacán |
| CCH Oriente | 93 | 95 | 96 | +1 | 99 | Iztapalapa |
| CCH Vallejo | 92 | 95 | 96 | +1 | 99 | Gustavo A. Madero |
| Prepa 4ENP 4 | 94 | 95 | 95 | = | 98 | Miguel Hidalgo |
| Voca 13CECyT 13 | 91 | 93 | 94 | +1 | 97 | Coyoacán |
| CCH Azcapotzalco | 89 | 91 | 92 | +1 | 95 | Azcapotzalco |
| Voca 7CECyT 7 | 88 | 89 | 91 | +2 | 94 | Iztapalapa |
| Voca 5CECyT 5 | 86 | 87 | 89 | +2 | 92 | Cuauhtémoc |
| Voca 6CECyT 6 | 86 | 87 | 88 | +1 | 91 | Azcapotzalco |
| Voca 15CECyT 15 | 85 | 85 | 87 | +2 | 90 | Milpa Alta |
| CCH Naucalpan | 84 | 83 | 85 | +2 | 88 | Naucalpan de Juárez |
| Voca 3CECyT 3 | 85 | 79 | 85 | +6 | 88 | Ecatepec de Morelos |
| Voca 1CECyT 1 | 81 | 79 | 83 | +4 | 86 | Gustavo A. Madero |
| Voca 2CECyT 2 | 81 | 79 | 83 | +4 | 86 | Miguel Hidalgo |
| Voca 4CECyT 4 | 79 | 78 | 82 | +4 | 85 | Álvaro Obregón |
| Voca 12CECyT 12 | 80 | 79 | 81 | +2 | 84 | Cuauhtémoc |
| Voca 14CECyT 14 | 79 | 79 | 81 | +2 | 84 | Venustiano Carranza |
| Voca 19CECyT 19 | 78 | 74 | 80 | +6 | 83 | Tecámac |
| Voca 8CECyT 8 | 78 | 75 | 79 | +4 | 82 | Azcapotzalco |
| Voca 10CECyT 10 | 79 | 77 | 79 | +2 | 82 | Gustavo A. Madero |
| Voca 11CECyT 11 | 76 | 74 | 78 | +4 | 81 | Miguel Hidalgo |
| CET 1 | 76 | 72 | 75 | +3 | 78 | Gustavo A. Madero |
Los aciertos no son una calificación mínima fija: son los del último alumno asignado a cada escuela. Cambian cada año según cuántos aspirantes la eligen.
Cómo leer los aciertos del ECOEMS
El examen ECOEMS tiene 128 preguntas. Con los aciertos de cada aspirante se arma una lista de mayor a menor, y los lugares de cada escuela se asignan en ese orden, respetando las opciones que cada uno puso en su registro.
Por eso los puntajes del ECOEMS de cada escuela son el resultado de la demanda de ese año. Una prepa muy pedida, como la Prepa 6 (ENP 6), sube; una con más lugares o menos demanda, baja.
Qué meta conviene para 2027
Sugerimos la meta Tepo: los aciertos de 2026 más 3. De un año a otro casi todas las escuelas se movieron entre 0 y 6 aciertos; ir un poco arriba del último dato reduce el riesgo de quedar fuera por poco.
Si quieres ver cuántos aciertos lleva tu hijo o hija hoy, usa la calculadora de aciertos o empieza por uno de los caminos de abajo.
¿Cuántos aciertos lleva tu hijo o hija hoy?
La tabla te dice a dónde hay que llegar. Para saber dónde está ahora, empieza gratis:
Preguntas sobre los aciertos del ECOEMS
¿Cuántos aciertos pide la UNAM en el ECOEMS?
Depende de la escuela. En 2026 las prepas de la UNAM pidieron de 95 a 114 aciertos y los CCH de 85 a 97. La más alta fue la Prepa 6 (ENP 6), con 114.
¿Cuántos aciertos pide el IPN en el ECOEMS?
En 2026 las vocacionales del IPN pidieron de 75 a 102 aciertos. La más alta fue la Voca 9 (CECyT 9), con 102.
¿Qué significan los aciertos de cada escuela?
Son los aciertos del último alumno que alcanzó lugar en esa escuela. No es una calificación mínima fija: depende de cuántos aspirantes la eligieron y de cuántos lugares había ese año.
¿Cuántos aciertos piden las prepas en 2027?
Todavía no se sabe: se conocen hasta los resultados de agosto de 2027. Como referencia sugerimos la meta Tepo, que son los aciertos de 2026 más 3.
¿De dónde salen estos datos?
De los resultados oficiales del proceso de asignación: COMIPEMS hasta 2024 y Mi Derecho, Mi Lugar desde 2025. Los revisamos cada año cuando se publican.
Actualizado el . Aciertos tomados de los resultados oficiales publicados por el proceso de asignación (COMIPEMS hasta 2024 y Mi Derecho, Mi Lugar desde 2025). ecoems.net no es un sitio oficial.